söndag 7 maj 2017

Packad och klar inför nästa äventyr. Mycket har jag haft klart i huvudet en längre tid, men först i dag har jag samlat ihop allt. Och jag tror faktiskt jag fått till det rätt bra. Det är bara det att det ser svårt ut att få ner allt i ryggsäcken. Jag får nog starta loppet med sovsäcken surrad ovanpå säcken. Det blir kanske också så att jag ändrar mig och tar den något större midjeväskan som jag använt tidigare. Vi får se. Slutliga packningen blir gjord först efter utrustningschecken på Hawaii. Mat har jag med mig så att det inte ska göra något om det är något som inte faller mig i smaken. Annars finns här en lista på vad jag plockat ihop.
Matplanering inför M2M, Hawaii.
Antal Produkt kcal/100 gr kcal kcal tot.
Måltid
3   Yoghurt m. flakes 410 600 1800
2  Rispudding 410 600 1200
1  Venison stew, älg 384 425 425
1  Pasta bolognese, REAL 430 605 605
1   Lapskaus 362 435 435
1   Biff gryta 450 600 600
1   Chili con carne 447 600 600
1  Biff och potatis 436 545 545
1  Peronin, apelsin 450 450 450
6  Protein gröt, 50 gr 374 187 1122
Bar el. dyligt
6  Saltade platan chips 485 364 2184
1  Protein pudding, jordgubb 356 107 107
1  Protein pudding, choklad 360 108 108
1  Squeezy, frukt gum 329 164 164
2  Trekking keks 437 546 1092
5  Sesam/tranbär bar 575 345 1725
2  Beef jerky 277 139 278
2  Vitargo protein bar 382 249 498
2  Chia charger 472 378 756
2  Raw bite 389 194 388
1  Egen pulverblandning 1930 gr 370 7141 7141
2  Powergel 351 210 420
2  Salaminis, minisalami 485 485 970
6  Wellnes bar, berries 374 149 894
Summa 24507

Inga kommentarer: